Vzduchový filter MANN C26 1005
- [30.3. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať

Prevedenie filtra:
Vlożka filtra
Výška:458
Vnútorný priemer [mm]:130
Priemer:255
MAN TGL:
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.180 FK, FRK [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.210 FK, FRK [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.220 FK, FRK [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.240 FK, FRK [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.250 FK, FRK [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.180 FK, FRK [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.210 FK, FRK [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12.220 FK, FRK [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.240 FK, FRK [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12.250 FK, FRK [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 110 kW (150 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L [od 10.2006; 110 kW (150 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8.00 t]
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8.00 t]
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8.00 t]
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8.00 t]
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS);
Vlożka filtra
Výška:458
Vnútorný priemer [mm]:130
Priemer:255
MAN TGL:
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.180 FK, FRK [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.210 FK, FRK [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.220 FK, FRK [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.240 FK, FRK [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
10.250 FK, FRK [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.180 FK, FRK [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.210 FK, FRK [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12.220 FK, FRK [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
12.240 FK, FRK [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.00 t]
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
12.250 FK, FRK [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 110 kW (150 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L [od 10.2006; 110 kW (150 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8.00 t]
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8.00 t]
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8.00 t]
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4,580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8.00 t]
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC [od 04.2005; 162 kW (220 PS);
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *