MANN Vzduchový filter C 62 001
- [30.3. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať

Prevedenie filtra:
Vlożka filtra
Výška:133
Šírka [mm]:409
Dĺžka:626
MAN TGL:
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
7.150, 8.150 [od 04.2005; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.180, 8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
8.150 [od 10.2006; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7,49 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
MAN TGM:
12.240 [od
Vlożka filtra
Výška:133
Šírka [mm]:409
Dĺžka:626
MAN TGL:
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
10.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10,00 t]
10.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11,99 t]
12.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11,99 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12,00 t]
12.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
7.150, 8.150 [od 04.2005; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.180, 8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
7.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7,49 t]
8.150 [od 10.2006; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7,49 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.180 [od 04.2005; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.210 [od 04.2005; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.220 [od 04.2005; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.240 [od 04.2005; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 8,00 t]
8.250 [od 04.2005; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 8,00 t]
MAN TGM:
12.240 [od
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *